Classement Général du Critérium
Poule C
Equipe | PTS | JO | G | N | P | F | BP | BC | DIF |
ROSA BONHEUR | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4 | 35 |
US METRO | 17 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 9 | 7 | |
LES DEGOMMMEUSES | 15 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | -3 |
USTB | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 21 | -6 | |
PANAME GIRLZ 1 | 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | |
ASC AFD | 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 10 | 23 | -13 |
LES FOOTEUSES D'AMBIANCE | 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 26 | -17 |
Poule D
Equipes | PTS | JO | G | N | P | F | BP | BC | DIF |
PANAME GIRLZ 2 | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 |
NATIXIS | 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 30 | 19 | 11 |
AS ENERGY 91 | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 | 19 | -6 |
OCDE ALORA | 14 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 20 | 16 | 4 |
Les Vieilles Frappes | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 17 | -10 |
EPPG Gervaisienne | 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 11 | 19 | -8 |
AS CEA SACLAY FOOT | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 10 | 19 | -9 |
Seul les résultats des matchs validés sont pris en compte dans ce classement.
PTS : Total des points.
JO : Nombre de matchs joués.
G : Nombre de matchs gagnés.
N : Nombre de matchs nuls.
P : Nombre de matchs perdus.
F : Nombre de matchs perdus par forfait.
BP : Total des buts marqués.
BC : Total des buts encaissés.
DIF : Différence entre les buts marqués et les buts encaissés.